1ターン目
総額: 30,000¥
現金: 30,000¥
株券: 0 枚
Breaking News!!
株価 | 洋服 | 観光 | 電力 | 飲食 | 情報 | 運送 |
---|---|---|---|---|---|---|
11,000 | ||||||
10,000 | ||||||
9,000 | ||||||
8,000 | ||||||
7,000 | ||||||
6,000 | ||||||
5,000 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
4,000 | ||||||
3,000 | ||||||
2,000 | ||||||
1,000 |
株価 | 洋服 | 観光 | 電力 | 飲食 | 情報 | 運送 |
---|---|---|---|---|---|---|
11,000 | ||||||
10,000 | ||||||
9,000 | ||||||
8,000 | ||||||
7,000 | ||||||
6,000 | ||||||
5,000 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 | 0枚 |
4,000 | ||||||
3,000 | ||||||
2,000 | ||||||
1,000 |